Викенд 46 Мобильный
3,150.00руб.
Вес | 6.40 кг |
Размер жаровни | 46,5×46,5 см |
Размер грилевой решетки | 41×42 см |
Размер гриля | 52x66x89 см |
3,150.00руб. Подробнее
гриль Викенд 46 Комфорт
3,190.00руб.
Вес | 5.80 кг |
Размер жаровни | 46,5×46,5 см |
Размер грилевой решетки | 42,5×46 см |
Размер гриля | 85,5×54,5×82,5 см |
3,190.00руб. Подробнее
Барбекю 44
3,390.00руб.
Вес | 4.20 кг |
Размер жаровни | 44 см |
Размер грилевой решетки | 41,8 см |
Размер гриля | 49,5x44x70,5 см |
3,390.00руб. Подробнее
Барбекю 46
3,690.00руб.
Вес | 5.90 кг |
Размер жаровни | 46,5 см |
Размер грилевой решетки | 43,8 см |
Размер гриля | 47x53x77,5 см |
3,690.00руб. Подробнее
Гриль Викенд 54 Комфорт
4,620.00руб.
Вес | 7.00 кг |
Размер жаровни | 54,5×54,5 см |
Размер грилевой решетки | 48,5×53,5 см |
Размер гриля | 93х55,5х84 см |
4,620.00руб.В корзину
Барбекю 56
5,190.00руб.
Вес | 7.80 кг |
Размер жаровни | 56,5 см |
Размер грилевой решетки | 54,3 см |
Размер гриля | 57,5×63,5×94 |
5,190.00руб. Подробнее
Гриль Мастер 48
8,190.00руб.
Вес | 12.50 кг |
Размер жаровни | 48×44 см |
Размер грилевой решетки | 47×43 см |
Размер гриля | 90×58,5×106 см |
8,190.00руб.В корзину